JCPT1418RT / JCPT1218RT
自行走越野剪叉式高空作業平臺
主要規格
● 整機寬度:1.76m
● 平臺載重:363kg,454kg
● 工作高度:14.30m,12.00m
重要特色
JCPT1418RT / JCPT1218RT
自行走越野剪叉式高空作業平臺
主要規格
● 整機寬度:1.76m
● 平臺載重:363kg,454kg
● 工作高度:14.30m,12.00m
重要特色
● 四輪驅動,爬坡能力強,機動性更好
● 自動調平液壓支腿
● 旋轉式發動機架
相關機型推薦
尺寸
型號 | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
最大工作高度 A | 14.30m | 12.00 |
最大平臺高度 B | 12.30m | 10.00m |
整機長度(帶支腿/不帶支腿) C | 3.84m/3.19m | 3.84m/3.19m |
整機寬度 D | 1.76m | 1.76m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.74m | 2.59m |
整機高度(圍欄折疊) E | 1.97m | 1.82m |
工作平臺尺寸(長×寬 F) | 2.88m×1.52m | 2.88m×1.52m |
平臺延伸尺寸 G | 1.43m | 1.43m |
最小離地間隙 | 0.24m | 0.24m |
軸距 H | 2.29m | 2.29m |
性能
型號 | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
安全工作載荷 | 363kg | 454kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 136kg | 136kg |
最大工作人數 | 3 | 4 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.15m/4.85m | 2.15m/4.85m |
機器行駛速度(收攏狀態) | 5.20km/h | 5.20km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.48km/h | 0.48km/h |
上升/下降速度 | 45/46sec | 38/46sec |
最大爬坡能力 | 40% | 40% |
工作最大允許角度 | 2°/3° | 2°/3° |
輪胎 | 26×12-16.5 | 26×12-16.5 |
動力
型號 | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
發動機 Kubota D1105 | 18.6kw/2400rpm | 18.6kw/2400rpm |
液壓油箱 | 71L | 71L |
柴油箱 | 47L | 47L |
重量
型號 | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
整機重量(帶/不帶支腿) | 5050kg/5050kg | 4300kg/3900kg |