JCPT1614DC / JCPT1612DCB / JCPT1612DCS / JCPT1412DC
自行走剪叉式高空作業平臺(直流電機驅動)
主要規格
● 工作高度:15.70m,15.70m和13.80m
● 工作載荷:227kg,200kg和320kg
● 工作載荷:227kg,200kg和320kg
重要特色
● 電池驅動,噪音小,無污染,適用于各種作業環境
● 自動坑洞保護系統,更加安全,可靠
● 單向延伸平臺,可以迅速達到作業點
● 故障代碼自動顯示方便檢修
● 自動坑洞保護系統,更加安全,可靠
● 單向延伸平臺,可以迅速達到作業點
● 故障代碼自動顯示方便檢修
相關機型推薦
尺寸
型號 | JCPT1614DC | JCPT1612DCB | JCPT1612DCS | JCPT1412DC |
最大工作高度 A | 15.70m | 15.70m | 15.70m | 13.80m |
最大平臺高度 B | 13.70m | 13.70m | 13.70m | 11.80m |
整機長度 C | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.48m |
整機寬度 D | 1.39m | 1.25m | 1.19m | 1.19m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.59m | 2.62m | 2.75m | 2.59m |
整機高度(圍欄折疊) E | 2.05m | 2.09m | 2.22m | 2.05m |
工作平臺尺寸(長×寬 F) | 2.64m×1.12m | 2.64m×1.12m | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m |
平臺延伸尺寸 G | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態) | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 2.22m | 2.22m | 1.87m | 1.87m |
性能
型號 | JCPT1614DC | JCPT1612DCB | JCPT1412DCS | JCPT1412DC |
安全工作載荷(歐標/美標) | -/227kg | 250kg/- | 250kg/- | 320kg/250kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人數 | 2 | 2 | 2 | 3 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0/2.70m | 0/2.65m | 0/2.20m | 0/2.20m |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 88/60sec | 88/60sec | 84/38sec | 84/38sec |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度(歐標/美標) | -,2°/3° | 1.5°/3°,- | 1.5°/3°,- | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
動力
型號 | JCPT1614DC | JCPT1612DCB | JCPT1412DCS | JCPT1412DC |
驅動電機 | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW |
起升電機 | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
蓄電池 | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
重量
型號 | JCPT1614DC | JCPT1612DCB | JCPT1612DCS | JCPT1412DC |
整機重量(歐標) | - | 3330kg | 3180kg | 2880kg |
整機重量(美標) | 3320kg | - | - | 3100kg |