AMWP11.5-8100
自行走套筒式高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格
● 工作高度:11.20m
● 安全載荷:200kg
● 安全載荷:200kg
重要特色
● 345度轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)
● 3米水平延伸,覆蓋更多作業(yè)范圍
● 觸摸式顯示屏,用于故障快速診斷和功能設(shè)定
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)
● 3米水平延伸,覆蓋更多作業(yè)范圍
● 觸摸式顯示屏,用于故障快速診斷和功能設(shè)定
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
型號(hào) | AMWP11.5-8100 |
最大工作高度 | 11.20m |
最大平臺(tái)高度 | 9.20m |
最大水平延伸 | 3.00m |
最大跨越高度 | 7.89m |
整機(jī)長(zhǎng)度 A | 2.72m |
整機(jī)寬度 B | 1.00m |
整機(jī)高度 H | 1.99m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 0.62m×0.87m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.06m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m |
軸距 C | 1.22m |
性能
型號(hào) | AMWP11.5-8100 |
安全工作載荷 | 200kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.23/1.65m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 345° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.5km/h |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.5km/h |
上升/下降速度 | 70/50sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度 | 2.5° |
輪胎 | Ф381×127mm |
動(dòng)力
型號(hào) | AMWP11.5-8100 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/1.5kW |
起升電機(jī) | 24V/3kW |
蓄電池 | 24V/240Ah |
充電器 | 24V/30A |
重量
型號(hào) | AMWP11.5-8100 |
整機(jī)重量 | 2950kg |